车型配置表格
配置
|
进取型
|
智联型
|
智享型 |
长 X 宽 X 高(mm) | 4445 X 1735 X 1567 | ||
轴距(mm) | 2615 | ||
最小离地间隙(mm) | 135 |
动力系统
|
|
|
|
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | ||
变速箱形式 | 单档减速箱 | ||
动力电池类型 | 三元锂电池 | ||
电池容量(kWh) | 46.57 | ||
快充时间(30%-80%) | 25min | ||
慢充时间 | <8h | ||
峰值功率(kW) | 120 | ||
峰值扭矩(N·m) | 280 | ||
综合续航里程(km) | 360 | ||
0-100km/h加速时间(s) | <8.9 | ||
最高车速(km/h) | 150 | ||
驻车制动形式 | 电子手刹(EPB) | ||
驾驶模式可调 | ● | ● | ● |
制动能量回收强度可调 | × | ● | ● |
底盘转向
|
|
|
|
电动助力转向 | ● | ● | ● |
转向管柱电子锁 | ● | ● | ● |
四轮盘式制动 | ● | ● | ● |
17寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
外部配置
|
|
|
|
前无骨雨刷 | ● | ● | ● |
自动大灯+自动雨刷 | × | × | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
天窗 | × | × | ● |
内部配置
|
|
|
|
真皮方向盘 | × | ● | ● |
定速巡航 | × | ● | ● |
3.5寸彩屏显示多功能仪表 | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● |
后遮物帘 | ● | ● | ● |
12V备用电源 | ● | ● | ● |
电子加速踏板 | ● | ● | ● |
双向可调转向管柱 | ● | ● | ● |
无钥匙智能进入系统 | ● | ● | ● |
按键式一键启动系统 | ● | ● | ● |
座椅配置
|
|
|
|
驾驶座椅6方向可调 | ● | ● | ● |
副驾驶座椅4方向可调 | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | × | × |
皮革+织物座椅 | × | ● | ● |
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
主、被动安全
|
|
|
|
ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● |
BCM车身控制系统 | ● | ● | ● |
手动防眩目后视镜 | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | × | ● | ● |
侧气帘 | × | ● | ● |
前排安全带限力式可预紧 | ● | ● | ● |
后排限力式安全带 | ● | ● | ● |
三点式后中安全带 | ● | ● | ● |
可溃缩式吸能转向柱 | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ○ | ● | ● |
防盗装置
|
|
|
|
中央门锁 | ● | ● | ● |
数码钥匙(手机APP) | ● | ● | ● |
机械钥匙 | ● | ● | ● |
NFC钥匙 | ● | ● | ● |
动力系统防盗 | ● | ● | ● |
方向盘锁止 | ● | ● | ● |
智能互联
|
|
|
|
Carlife车载互联 | × | ● | ● |
Telematics(含一年费用) | ● | ● | ● |
远程监控 | ● | ● | ● |
远程控制 | ● | ● | ● |
多媒体配置
|
|
|
|
收音机+USB | ● | × | × |
MP5 | × | ● |