众泰新能源汽车 不愿雷同就彻底不同
2017年众泰E200纯电动车配置表(W11)
备注:● 标准配置 ○ 选装配置 — 无配置
E200 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 |
基本信息
级别 | 微型车(三门两座) | 微型车(三门两座) | 微型车(三门两座) | 微型车(三门两座) |
---|---|---|---|---|
长×宽×高(mm) |
2735×1600×1630 (带外天线) |
2735×1600×1630 (带外天线) |
2735×1600×1630 (带外天线) |
2735×1600×1630 (带外天线) |
轴距(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
前轮距/后轮距(mm) | 1360/1350 | 1360/1350 | 1360/1350 | 1360/1350 |
前悬/后悬(mm) | 480/445 | 480/445 | 480/445 | 480/445 |
整备质量(kg) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
满载质量(kg) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
最小离地间隙满载(mm) | 128 | 128 | 128 | 128 |
最高车速 (km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大续驶里程(km) | 220km | 220km | 220km | 220km |
NEDC工况续驶里程(km) | 160 | 160 | 160 | 160 |
动力系统
电机类型 | 永磁同步驱动电机 | 永磁同步驱动电机 | 永磁同步驱动电机 | 永磁同步驱动电机 |
---|---|---|---|---|
额定电压 (V) | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 |
额定功率(kW) | 30 | 30 | 30 | 30 |
驱动电机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
额定转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大转速(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
最大扭矩 (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 |
动力电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
动力电池管理系统
电池安装方式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 (kwh) | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | |
充电形式 | 慢充 | ● | ● | ● | ● |
快充 | — | ● | ● | ● | |
充电模式 | 模式二 | 模式二 | 模式二 | 模式二 | |
充电时间 (Hours) | 10-12 | 10-12/0.75-1(80%) | 10-12/0.75-1(80%) | 10-12/0.75-1(80%) | |
高效率能量回馈 | ● | ● | ● | ● | |
启动电源 | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | |
电池包重量(kg) | 约250 | 约250 | 约250 | 约250 |
底盘系统
变速器 | 单速变速器 | 单速变速器 | 单速变速器 | 单速变速器 |
---|---|---|---|---|
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
换挡方式 | 自锁式电子旋触 | 自锁式电子旋触 | 自锁式电子旋触 | 自锁式电子旋触 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 双A臂独立悬架 | 双A臂独立悬架 | 双A臂独立悬架 | 双A臂独立悬架 |
高强度铝合金悬架系统 | ● | ● | ● | ● |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式(彩色卡) |
后制动器 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式(彩色卡) |
驻车方式 | EPB | EPB | EPB | EPB |
制动防抱死ABS | ● | ● | ● | ● |
制动力分配EBD | ● | ● | ● | ● |
电子稳定控制系统ESC | — | — | — | — |
转向器 | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 | 齿轮齿条式 |
转向管柱 | 馈能式 | 馈能式 | 馈能式 | 馈能式 |
助力转向 | EPS | EPS | EPS | EPS |
制动力分配EBD | ● | ● | ● | ● |
轮数 | 四 轮 | 四 轮 | 四 轮 | 四 轮 |
钢圈 | ○ | — | — | — |
钢圈装饰罩 | ○ | — | — | — |
铝圈 | — | ● | ● | ○(高亮黑) |
铝圈小堵盖 | — | ● | ● | ○(高亮黑) |
轮胎 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 |
备胎 | (无备胎) 快速补胎工具 | (无备胎) 快速补胎工具 | (无备胎) 快速补胎工具 | (无备胎) 快速补胎工具 |
外观设计
晶钻LED透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
LED组合式尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
精炫前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
精炫后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜(带侧转向灯) | ● | ● | ● | ● |
裴氏外把手 | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
轻量化前机罩 | ● | ● | ● | ● |
轻量化翼子板 | ● | ● | ● | ● |
扰流板 | ● | ● | ● | ● |
内饰设计
仪表台 包覆(PU皮革) | ● | ● | ● | ● | |
副中控台 包覆(PU皮革) | ● | ● | ● | ● | |
TFT彩屏仪表(亮度不可调) | ● | ● | ● | ● | |
时尚多功能开关 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座椅 | 电动 | — | — | ○ | ○ |
手动 | ● | ● | — | — | |
副驾驶座椅 | 电动 | — | — | — | ○ |
手动 | ● | ● | ● | ● | |
前排头枕(高度可调) | ● | ● | ● | ● | |
高级针织地毯 | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板 | 主驾带票夹 | ● | ● | ● | ● |
副驾带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
车内阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
金属电子踏板 | ● | ● | ● | ● |
人性设计
车联网 | ● | ● | ● | ● | |
ECO运行模式 | ● | ● | ● | ● | |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘 | 多功能+定速巡 | — | — | ○ | ● |
真皮 | ○ | ○ | ○ | ● | |
安全气囊 | 主驾 | — | ○ | ● | ● |
副驾 | — | — | ● | ● | |
仿皮中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
一键启动 | ● | ● | ● | ● | |
充电提醒 | ● | ● | ● | ● | |
轻按式充电盖 | ● | ● | ● | ● | |
轻触式开启门锁 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
电动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜器 | ● | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
触摸式互动多媒体 | 10寸屏 | 10寸屏 | 10寸屏 | 10寸屏 | |
人机交互空调控制界面 | ● | ● | ● | ● | |
手机互联系统 | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |
USB接口(支持MP3) | ● | ● | ● | ● | |
防盗警报器 | ● | ● | ● | ● |
安全科技
车身结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
---|---|---|---|---|---|
前防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | |
后防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | |
侧门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | |
主安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | |
安全带 | 预紧限力式 | — | — | ○ | ● |
紧急锁止式 | ● | ○ | — | — | |
自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | — | ○ | ● | ● | |
泊车辅助后视影像系统 | — | — | ○ | ● | |
整车绝缘监测 | ● | ● | ● | ● | |
动力电池防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
高压防护系统 |
绝缘电阻检测、电位 均衡和断电保护 |
绝缘电阻检测、电位 均衡和断电保护 |
绝缘电阻检测、电位 均衡和断电保护/td> |
绝缘电阻检测、电位 均衡和断电保护/td> |